Para facilitar la planificación del viaje, puede utilizar la siguiente tabla, en la que puede introducir la fecha de inicio prevista y el número de pernoctaciones por etapa. Una vez actualizados los valores de fecha de la tabla, puedes buscar habitaciones disponibles en los alojamientos que recomendamos para cada etapa con las fechas de entrada correspondientes en booking.com. La fecha seleccionada de la tabla debe adoptarse automáticamente.
número de pernoctaciones (por hito) | búsqueda de alojamiento con estas fechas | Alojamiento recomendado | |||
San Sebastián de la Gomera Día de llegada (opcional) | xx.xx.xxxx | xx.xx.xxxx | Hotel Torre del Conde | ||
La Calera (Valle Gran Rey) Hito 1 | xx.xx.xxxx | xx.xx.xxxx | Hotel Jardín Concha | ||
Las Hayas Hito 2 | xx.xx.xxxx | xx.xx.xxxx | Jardín Las Hayas | ||
Vallehermoso Hito 3 | xx.xx.xxxx | xx.xx.xxxx | Apartahotel Triana II | ||
Hermigua hito 4 | xx.xx.xxxx | xx.xx.xxxx | Hotel Ibo Alfaro | ||
San Sebastián de la Gomera Hito 5 (y 6) | xx.xx.xxxx | xx.xx.xxxx | Hotel Torre del Conde | ||
....o Playa de Santiago hito alternativo 6 | xx.xx.xxxx | xx.xx.xxxx | varios | ||
dias de relax en el lado sur | xx.xx.xxxx | xx.xx.xxxx |
.